Проходные баллы 2018–2021 (бюджет)
Наименование направления подготовки | Форма обучения | Проходной балл* | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | ||
Бакалавриат | |||||
38.03.01 Экономика | Очная / бюджет | 240 | 250 | 251 | 248 |
38.03.02 Менеджмент | Очная / бюджет | 245 | 250 | 238 | 248 |
38.03.03 Управление персоналом | Очная / бюджет | 238 | 242 | 223 | 242 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Очная / бюджет | 234 | 243 | 231 | 245 |
40.03.01 Юриспруденция | Очная / бюджет | 261 | 266 | 246 | 260 |
41.03.05 Международные отношения | Очная / бюджет | 248 | — | 277 | 262 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очная / бюджет | — | — | 246 | 250 |
Специалитет | |||||
37.05.02 Психология служебной деятельности | Очная / бюджет | 204 | 225 | 204 | 223 |
38.05.01 Экономическая безопасность | Очная / бюджет | — | — | — | — |
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | Очная / бюджет | — | — | 239 | — |
* с учётом баллов, начисленных за индивидуальные достижения.
Обращаем ваше внимание на то, что проходной балл не устанавливается заранее, а определяется в ходе зачисления и может в текущем году отличаться от прошлогоднего как в большую, так и в меньшую сторону.